الدوري الإيطالي الدرجة A 2004/2005
الدوري
2007/20082006/20072005/20062004/20052003/20042002/20032001/20022000/20011999/2000 الدوريتفادي الهبوط النقاط والمراكزسبتمبر 2004أكتوبر 2004نوفمبر 2004ديسمبر 2004يناير 2005فبراير 2005مارس 2005أبريل 2005مايو 2005 -- خيارات --منتدى كووورة إيطاليةسجل الأبطالقائمة الهدافينأخبار عن المسابقة
الترتيب المباريات الأهداف النقاط
لعب فاز تعادل خسر له عليه الفرق
1 يوفنتوس Juventus إيطاليا 38 26 8 4 67 27 40 86
2 ميلان AC Milan إيطاليا 38 23 10 5 63 28 35 79
3 إنتر ميلان Internazionale إيطاليا 38 18 18 2 65 37 28 72
4 أودينيزي Udinese إيطاليا 38 17 11 10 56 40 16 62
5 سامبدوريا Sampdoria إيطاليا 38 17 10 11 42 29 13 61
6 باليرمو Palermo إيطاليا 38 12 17 9 48 44 4 53
7 ميسينا Messina إيطاليا 38 12 12 14 44 52 -8 48
8 روما AS Roma إيطاليا 38 11 12 15 55 58 -3 45
9 ليفورنو Livorno إيطاليا 38 11 12 15 49 60 -11 45
10 لاتسيو SS Lazio إيطاليا 38 11 11 16 48 53 -5 44
11 ليتشي Lecce إيطاليا 38 10 14 14 66 73 -7 44
12 كالياري Cagliari إيطاليا 38 10 14 14 51 60 -9 44
13 ريجينا Reggina إيطاليا 38 10 14 14 36 45 -9 44
14 سيينا Siena إيطاليا 38 9 16 13 44 55 -11 43
15 كييفو فيرونا Chievo Verona إيطاليا 38 11 10 17 32 49 -17 43
16 بولونيا Bologna إيطاليا 38 9 15 14 33 36 -3 42
17 فيورنتينا Fiorentina إيطاليا 38 9 15 14 42 50 -8 42
18 بارما Parma إيطاليا 38 10 12 16 48 65 -17 42
19 بريشيا Brescia إيطاليا 38 11 8 19 37 54 -17 41
20 أتالانتا Atalanta إيطاليا 38 8 11 19 34 45 -11 35
Copyright © kooora.com 2002-2007. All rights reserved